XS | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/M | M/L | |||||||
UA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Growth | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Bust | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 |
Waist | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 80-82 | 84-86 |
Hip | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 |
